一人親方の新規 建設業許可
個人事業主・知事許可・新規・一般建設業。技術者は本人(実務経験 10 年以上の証明あり)、営業所は自宅、添付書類は当事務所で一括収集。
| 当事務所報酬(税込) | ¥165,000 |
|---|---|
| 実費(知事申請手数料) | ¥90,000 |
| 戸籍等の取得代行 | ¥5,000 |
| 合計目安 | ¥260,000 |
| 標準納期 | 35〜45 日 |
Service Fees
標準的な事案を想定した 確定額 です。複雑な事案・追加業務は別途お見積りをご提示します。実費(登録免許税・申請手数料・公証人手数料)は申請先機関に納める金額で、当事務所の収益ではありません。
| 業務 | 内容 | 税抜 | 税込 | 実費(目安) | 合計目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建設業許可申請 | 知事許可・新規(一般) | ¥150,000 | ¥165,000 | ¥90,000 | ¥255,000 |
| 大臣許可・新規 | ¥250,000 | ¥275,000 | ¥150,000 | ¥425,000 | |
| 業種追加・更新 | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥50,000 | ¥138,000 | |
| 決算変更届(年次) | ¥40,000 | ¥44,000 | ¥0 | ¥44,000 | |
| 法人設立 | 株式会社設立 一式(電子定款) | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥202,000 | ¥312,000 |
| 合同会社設立 一式(電子定款) | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥60,000 | ¥148,000 | |
| 相続手続き | 遺産分割協議書作成 + 戸籍収集 | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥15,000 | ¥235,000 |
| 遺言書作成サポート(公正証書) | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥30,000 | ¥118,000 | |
| 相続人申告登記 | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥0 | ¥33,000 | |
| 在留資格変更・更新 | 就労ビザ 認定・変更・更新 | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥6,000 | ¥94,000 |
| 経営・管理ビザ 認定(2025/10 改正対応) | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥6,000 | ¥226,000 | |
| 永住権申請 | ¥150,000 | ¥165,000 | ¥8,000 | ¥173,000 | |
| 帰化許可申請 | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥0 | ¥220,000 | |
| 古物商許可 | 新規申請(個人・法人) | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥19,000 | ¥74,000 |
| 風俗営業許可 | 風俗営業 1〜5 号 各種 | ¥150,000 | ¥165,000 | ¥24,000 | ¥189,000 |
| 深夜酒類提供届 | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥0 | ¥88,000 | |
| 農地転用 | 農地法 4 条・5 条 許可申請 | ¥120,000 | ¥132,000 | ¥0 | ¥132,000 |
| 農振除外申請 | ¥150,000 | ¥165,000 | ¥0 | ¥165,000 | |
| 補助金申請 | 持続化補助金(着手金) | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥0 | ¥55,000 |
| ものづくり/再構築補助金(着手金) | ¥150,000 | ¥165,000 | ¥0 | ¥165,000 | |
| IT 導入補助金(着手金) | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥0 | ¥88,000 | |
| 相談料 | 1 時間(初回相談は無料) | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥0 | ¥5,500 |
※ 「税込」は消費税 10% を加算した金額(個人向け表示)です。「合計目安」は税込報酬 + 実費目安の合算です。
※ 実費(登録免許税・申請手数料・公証人手数料・収入印紙代・住民票や登記簿の取得費 等)は申請先の機関に納める金額で、当事務所の収益ではありません。
※ 補助金申請は 着手金 + 採択時成功報酬 制です(成功報酬は補助金額の 8〜10%、下記「補助金成功報酬の計算例」を参照)。
※ 急ぎの対応や、案件規模・難易度が標準を大きく超える場合は別途お見積りいたします。
よくあるご依頼パターンの「具体的なケースだといくらか」を 6 件提示します。すべて税込・実費込みの合計目安です。
個人事業主・知事許可・新規・一般建設業。技術者は本人(実務経験 10 年以上の証明あり)、営業所は自宅、添付書類は当事務所で一括収集。
| 当事務所報酬(税込) | ¥165,000 |
|---|---|
| 実費(知事申請手数料) | ¥90,000 |
| 戸籍等の取得代行 | ¥5,000 |
| 合計目安 | ¥260,000 |
| 標準納期 | 35〜45 日 |
2025/10 改正対応。資本金 3,000 万円・常勤職員 1 名・日本語 B2 要件を満たす事業計画書作成、株式会社設立(電子定款)、認定証明書交付申請まで一貫。中国語ネイティブの代表者が直接対応。
| 株式会社設立 報酬 | ¥110,000 |
|---|---|
| 株式会社設立 実費 | ¥202,000 |
| 経営管理ビザ 報酬 | ¥220,000 |
| 事業計画書作成支援 | ¥110,000 |
| 合計目安 | ¥642,000 |
| 標準納期 | 3〜4 ヶ月 |
相続人 3 名・遺産分割協議成立済・台東区内の戸建 1 件。戸籍収集(出生〜死亡)、遺産分割協議書作成、提携司法書士による相続登記まで一括対応。
| 戸籍収集 | ¥33,000 |
|---|---|
| 遺産分割協議書作成 | ¥88,000 |
| 司法書士登記費用(連携) | ¥80,000 |
| 実費(登録免許税 0.4% 等) | ¥60,000 |
| 合計目安 | ¥261,000 |
| 標準納期 | 2 ヶ月 |
個人事業主・自宅営業所・主たる品目 1 区分・URL 届出あり(自社サイト・メルカリ・eBay 等の継続販売)。使用承諾書・URL 使用権原資料も当事務所で作成。
| 当事務所報酬(税込) | ¥55,000 |
|---|---|
| 実費(警察署申請手数料) | ¥19,000 |
| 住民票・身分証明書 取得代行 | ¥3,000 |
| 合計目安 | ¥77,000 |
| 標準納期 | 40〜50 日 |
日本在留 10 年以上、就労ビザ保有・年収 400 万円以上・配偶者と子 1 名。理由書、家族紹介書、納税証明、年金記録の総点検を含むパッケージ。
| 当事務所報酬(税込) | ¥165,000 |
|---|---|
| 実費(在留資格手数料) | ¥8,000 |
| 翻訳費用(本国書類) | ¥20,000 |
| 合計目安 | ¥193,000 |
| 標準納期 | 4〜12 ヶ月(審査期間) |
通常枠 上限 200 万円のケースで、200 万円が満額採択された場合の当事務所への支払額。下記「補助金成功報酬の計算例」も併せてご参照ください。
| 着手金(税込) | ¥55,000 |
|---|---|
| 成功報酬(200万 × 10% × 1.1) | ¥220,000 |
| 合計(採択時) | ¥275,000 |
| 合計(不採択時) | ¥55,000(着手金のみ) |
補助金申請は 「着手金 + 採択時成功報酬」 制です。採択された補助金額に対する料率は補助金の種類で異なります(持続化 10% / 大型 8%)。
| 採択された補助金額 | ¥2,000,000 |
|---|---|
| 着手金(税込) | ¥55,000 |
| 成功報酬(200万 × 10%) | ¥200,000 |
| 成功報酬の消費税(10%) | ¥20,000 |
| 当事務所への合計支払い | ¥275,000 |
※ 成功報酬は 採択額の 13.75%(着手金含む) に相当します。
※ 不採択の場合、成功報酬は発生しません(着手金 ¥55,000 のみ)。
| 採択された補助金額 | ¥10,000,000 |
|---|---|
| 着手金(税込) | ¥165,000 |
| 成功報酬(1,000万 × 8%) | ¥800,000 |
| 成功報酬の消費税(10%) | ¥80,000 |
| 当事務所への合計支払い | ¥1,045,000 |
※ 成功報酬は 採択額の 10.45%(着手金含む) に相当します。
※ 大型補助金(ものづくり・事業再構築・省力化)は料率 8%。持続化・IT 導入は 10% です。
銀行振込・現金・各種クレジットカードに対応しております
みずほ銀行 千代田支店 普通 1234567 ギヨウセイヤマト
事務所にて領収書を発行いたします
VISA / Mastercard / JCB / AMEX